Parque nacional Mochima
Parque Nacional Mochima | ||
---|---|---|
Categoría UICN II (Parque nacional) | ||
300px | ||
Situación | ||
País | Venezuela | |
División | Anzoátegui Sucre |
|
Localidad más cercana | Puerto La Cruz Guanta Cumaná |
|
Coordenadas | 10°15′41″N 64°28′48″OCoordenadas: 10°15′41″N 64°28′48″O (mapa) | |
Datos generales | ||
Administración | Instituto Nacional de Parques | |
Grado de protección | Parque Nacional | |
Fecha de creación | 19 de diciembre de 1973 | |
N.º de localidades | 45 | |
Visitantes | 1000 Por Semana | |
Superficie | 949,35 km² | |
[http://Inparques: Mochima Sitio web] | ||
[editar datos en Wikidata] |
Fue declarado como tal el 19 de diciembre de 1973 bajo el decreto Nº 1.534.
Índice
Datos geográficos
El Parque Nacional Mochima está ubicado entre las latitudes 10°9'50″ y 10°26'0″ Norte y las longitudes 64°13'20″ y 64°47'32″ Oeste entre las ciudades de Puerto La Cruz y Cumaná. Cuenta con una superficie de 94.935 hectáreas, de las cuales un 52% es superficie marina.Está constituido por un grupo de islas que contienen escenarios de bahías, acantilados, golfos, costas de aguas profundas, playas de arena blanca, arrecifes de coral, islas e islotes y ensenadas, así como también, de zonas montañosas de frondosa cobertura vegetal.
No hay comentarios:
Publicar un comentario